컨택 조사
| 2025년 가구 컨택 현황 | |||
|---|---|---|---|
| HID | |||
| 가구주 성명 | |||
| 원분가 여부 | 패널 구분 | ||
| 연락처 | |||
| 수정 연락처 | |||
| 주소 | |||
| 수정 주소 |
|
||
| 조사현황 | 컨택 상태 | 접촉 결과 | |
| 거절 시 사유 및 특이사항 메모 | |||
| 2025년 가구원 현황 |
|---|
| 2025년 가구 컨택 현황 | |||
|---|---|---|---|
| HID | |||
| 가구주 성명 | |||
| 원분가 여부 | 패널 구분 | ||
| 연락처 | |||
| 수정 연락처 | |||
| 주소 | |||
| 수정 주소 |
|
||
| 조사현황 | 컨택 상태 | 접촉 결과 | |
| 거절 시 사유 및 특이사항 메모 | |||
| 컨택이력 | |||
|---|---|---|---|
| 일시 | 면접원 | 결과 | 메모 |
| 2025년 가구원 현황 |
|---|