글로벌 브랜드 실적 현황 (2024년)
🏢
현대
3.8M
▲ 9.2%
🏢
기아
2.9M
▲ 11.5%
🏢
도요타
10.5M
▲ 7.3%
🏢
폭스바겐
8.3M
▲ 4.8%
🏢
BMW
2.5M
▲ 6.2%
🏢
벤츠
2.4M
▲ 5.5%
🏢
아우디
1.9M
▲ 3.8%
🏢
렉서스
0.8M
▲ 8.9%
🏢
포드
4.2M
▼ 2.1%
🏢
쉐보레
2.1M
▲ 4.3%
글로벌 브랜드 판매 트래킹 (혼합형 차트)
글로벌 주요 브랜드 년도별 판매량 (막대 + 라인 혼합)
브랜드별 성장률 추이
2024년 글로벌 시장 점유율
대륙별 브랜드 판매 분석
대륙별 주요 브랜드 판매 비교 (그룹 막대 + 라인)
아시아 시장 브랜드 점유율
유럽 시장 브랜드 점유율
북미 시장 브랜드 점유율
주요 국가별 브랜드 트래킹
한국 시장 (도넛)
미국 시장 (도넛)
중국 시장 (도넛)
독일 시장 (도넛)
일본 시장 (도넛)
영국 시장 (도넛)
브랜드별 시계열 트래킹 (멀티 라인 + 면적)
월별 판매 추이 비교 (2024년, 면적 라인 차트)
분기별 성장률 비교 (막대 + 라인)
누적 판매량 추이
종합 트래킹 분석
브랜드×대륙 매트릭스 (그룹 막대 + 라인 혼합)
프리미엄 vs 일반 브랜드 비중
주요 KPI 트렌드 (이중축)
시장 점유율 변화 (스택 면적)
브랜드별 목표 달성률
국가별 판매량 1위 브랜드 (Country Rankings by Brand)
| 순위 | 국가 | 대륙 | 1위 브랜드 | 2024 판매량 | 시장 점유율 | 2위 브랜드 | 판매량 | 3위 브랜드 | 판매량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷한국 | 아시아 | 현대 | 1,850K | 37.0% | 기아 | 1,420K | 도요타 | 580K |
| 2 | 🇺🇸미국 | 아메리카 | 도요타 | 2,450K | 20.4% | 폭스바겐 | 1,280K | 현대 | 980K |
| 3 | 🇨🇳중국 | 아시아 | 도요타 | 3,150K | 25.5% | 폭스바겐 | 1,890K | 현대 | 680K |
| 4 | 🇯🇵일본 | 아시아 | 도요타 | 4,200K | 70.0% | 폭스바겐 | 180K | BMW | 92K |
| 5 | 🇩🇪독일 | 유럽 | 폭스바겐 | 980K | 34.5% | BMW | 420K | 벤츠 | 350K |
| 6 | 🇬🇧영국 | 유럽 | 폭스바겐 | 420K | 21.0% | 도요타 | 350K | BMW | 280K |
| 7 | 🇫🇷프랑스 | 유럽 | 폭스바겐 | 620K | 28.2% | 도요타 | 380K | BMW | 220K |
| 8 | 🇮🇹이탈리아 | 유럽 | 폭스바겐 | 480K | 30.0% | 도요타 | 280K | BMW | 180K |
| 9 | 🇪🇸스페인 | 유럽 | 폭스바겐 | 520K | 32.5% | 도요타 | 320K | 현대 | 180K |
| 10 | 🇮🇳인도 | 아시아 | 도요타 | 850K | 35.4% | 현대 | 620K | 기아 | 380K |
| 11 | 🇧🇷브라질 | 아메리카 | 폭스바겐 | 680K | 28.3% | 도요타 | 520K | 포드 | 380K |
| 12 | 🇨🇦캐나다 | 아메리카 | 도요타 | 820K | 25.6% | 포드 | 620K | 현대 | 380K |
| 13 | 🇲🇽멕시코 | 아메리카 | 폭스바겐 | 520K | 31.3% | 도요타 | 380K | 포드 | 280K |
| 14 | 🇦🇺호주 | 오세아니아 | 도요타 | 380K | 31.7% | 현대 | 220K | 기아 | 150K |
| 15 | 🇸🇬싱가포르 | 아시아 | 도요타 | 95K | 31.7% | BMW | 52K | 벤츠 | 38K |
| 16 | 🇸🇦사우디아라비아 | 아시아 | 도요타 | 280K | 35.0% | 현대 | 180K | 기아 | 120K |
| 17 | 🇿🇦남아프리카공화국 | 아프리카 | 도요타 | 220K | 36.7% | 폭스바겐 | 120K | 현대 | 85K |
| 18 | 🇪🇬이집트 | 아프리카 | 도요타 | 180K | 40.0% | 현대 | 95K | 기아 | 62K |
| 19 | 🇳🇿뉴질랜드 | 오세아니아 | 도요타 | 85K | 28.3% | 현대 | 52K | 기아 | 38K |
| 20 | 🇲🇾말레이시아 | 아시아 | 도요타 | 320K | 32.0% | 현대 | 220K | 기아 | 150K |
도요타 1위 국가
14개국
폭스바겐 1위 국가
5개국
현대 1위 국가
1개국
평균 1위 점유율
31.8%